Dr.Oligo768技术参数
一次运行中合成的寡核苷酸数 | 1 - 768 |
合成规模 | 2 NMOL TO 100 NMOL |
流量控制 | 正压 |
合成能力 | DNA, RNA, 2' OMETHYL, LNA |
单体输送系统 | 最多19个(4个标准) |
特殊单体输送系统 | 最多15个 |
每个试剂的分配喷嘴数 | 16 |
气体输入 | 1) 试剂动力 2) 清洗 / 排废 |
气动 | 90-120 PSI |
用户控制 | 计算机具有最新的WINDOWS操作系统 |
电源 | 100-240 VAC, 50-60 HZ, 1,000 VA |
工作尺寸(长×宽×高) | 2.68X 19 X 31.67英寸 |
更多功能
• 可用额外的清洗瓶
• 可用额外的脱保护瓶
• 合成期间随时查看合成信息
• 从任意点开始合成
• 强大的协议编辑器
• 手动模式自动清洗喷嘴
• 将寡核苷酸灵活装载到板上
• 协议的可可改变性
• 合成碱基的可视化